【名馬列伝】サイレンススズカ JRA全レース映像
【名馬列伝】サイレンススズカ JRA全レース映像
馬名 サイレンススズカ 牡馬
父 サンデーサイレンス
母 ワキア
生年月日 1994年5月1日
調教師 橋田満 (栗東)
獲得賞金 4億5,598万円 (中央)
通算成績 16戦9勝 [9-1-0-6]
00:00 19970201 1枠01番 1着 上村洋行 京都芝1600良 1.35.2 新馬戦
01:44 19970302 5枠08番 8着 上村洋行 中山芝2000良 2.03.7 G2弥生賞
03:54 19970406 5枠05番 1着 上村洋行 阪神芝2000重 2.03.0 500万下
06:08 19970510 6枠11番 1着 上村洋行 東京芝2200良 2.13.4 OPプリンシバルS
08:32 19970601 4枠08番 9着 上村洋行 東京芝2400良 2.27.0 G1東京優駿
11:13 19971026 7枠08番 2着 上村洋行 阪神芝2000良 2.00.2 G2神戸新聞杯
13:23 19971026 5枠09番 6着 河内 洋 東京芝2000良 2.00.0 G1天皇賞(秋)
15:31 19971126 5枠10番 10着 河内 洋 京都芝1600良 1.36.2 G1マイルCS
-:- 19971214 -枠01番 5着 武 豊 香港芝1800良 1.47.5 G2香港国際C
17:11 19980214 8枠12番 1着 武 豊 東京芝1800良 1.46.3 OPバレンタインS
19:07 19980315 8枠09番 1着 武 豊 中山芝1800良 1.48.6 G2中山記念
21:08 19980418 7枠14番 1着 武 豊 中京芝1800良 1.46.5 G3小倉大賞典
23:05 19980530 5枠05番 1着 武 豊 中京芝2000良 1.57.9 G2金鯱賞
25:11 19980712 8枠13番 1着 南井克己 阪神芝2200良 2.11.9 G1宝塚記念
27:28 19981011 2枠02番 1着 武 豊 東京芝1800良 1.44.9 G2毎日王冠
29:22 19981101 1枠01番 中止 武 豊 東京芝2000良 -.-.- G1天皇賞(秋)
ツイッター→
#サイレンススズカ
#全レース映像
#名馬列伝
#中央競馬